| Centro de reparto / colonia | Municipio | Ruta | Voluntariado | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|
| Enrique Cárdenas González | Tampico | 1 | 2 | 178 |
| Morelos | Tampico | 2 | 2 | 195 |
| Capilla Ntra Señora del Carmen ( Col. Vicente Guerrero) | Tampico | 2 | 2 | 175 |
| Fenando Gutierrez Barrios | Moralillo, Panuco Ver. | 2 | 2 | 214 |
| Santa Elena | Panuco, Ver. | 2 | 2 | 164 |
| Anáhuac(Conchero) | Cong, Anáhuac, Pueblo Viejo Ver. | 2 | 2 | 175 |
| Anáhuac | Cong, Anáhuac, Pueblo Viejo Ver. | 2 | 2 | 196 |
| Hidalgo | Cd. Madero | 2 | 2 | 96 |
| Medalla Milagrosa (HIPODROMO) | Cd. Madero | 2 | 2 | 89 |
| Playa Miramar | Cd. Madero | 2 | 2 | 105 |
| Sahop | Cd. Madero | 2 | 2 | 93 |
| Ampl. Candelario Garza | Cd. Madero | 2 | 2 | 143 |
| Heriberto Kehoe | Cd. Madero | 2 | 2 | 112 |
| Flores | Cd. Madero | 2 | 2 | 207 |
| Melchor Ocampo | Altamira | 1 | 2 | 144 |
| Ampl. Unidos Avanzamos | Altamira | 1 | 2 | 104 |
| Unidos Avanzamos | Altamira | 1 | 3 | 100 |
| Felipe Carrillo Puerto | Altamira | 1 | 2 | 125 |
| Pedregal | Altamira | 1 | 3 | 135 |
| Sabalos | Altamira | 1 | 2 | 126 |
| López Portillo | Tampico | 2 | 2 | 129 |
| Américo Villarreal | Altamira | 2 | 2 | 94 |
| Natividad Garza Leal | Tampico | 2 | 2 | 133 |
| Huatulquito | Altamira | 2 | 2 | 166 |
| Luis Donaldo Colosio | Tampico | 2 | 2 | 93 |
| Jardines de Champayan | Tampico | 2 | 2 | 172 |
| Conchitas | Cd. Madero | 2 | 2 | 126 |
| Ampl. Adolfo López Mateos | Altamira | 1 | 3 | 170 |
| Doctor F. Guall | Altamira | 1 | 4 | 140 |
| Emilio Portes Gil | Altamira | 1 | 2 | 160 |
| Presidentes | Altamira | 1 | 4 | 189 |
| Valle Verde | Altamira | 1 | 2 | 163 |
| Sol. Vol. y Trab. No.1 | Tampico | 2 | 2 | 191 |
| Nuevo Madero | Altamira | 1 | 2 | 173 |
| Ejido Miramar | Altamira | 1 | 3 | 80 |
| Bahía | Altamira | 1 | 3 | 161 |
| Club Amistad (José Ma. Morelos) | Altamira | 1 | 2 | 158 |
| Serapio Venegas | Altamira | 1 | 2 | 196 |
| Nuevo Tampico | Altamira | 1 | 2 | 118 |
| Guadalupe Cervantes | Altamira | 1 | 2 | 138 |
| Rev. Verde Madero | Cd. Madero | 1 | 3 | 131 |
| Fresnos | Altamira | 1 | 1 | 85 |
| Ampl. Nvo. Madero | Altamira | 1 | 2 | 137 |
| Unidad Satelite | Altamira | 1 | 2 | 142 |
| Paseo Real | Altamira | 1 | 2 | 152 |
| Lomas de Miralta | Altamira | 1 | 2 | 93 |
| Lomas de Altamira | Altamira | 1 | 2 | 207 |
| Alejandro Briones | Altamira | 1 | 2 | 60 |
| San Esteban ( Monte Alto) | Altamira | 1 | 2 | 76 |
| Monte Alto No. 3 | Altamira | 1 | 3 | 64 |
| Emiliano Zapata, Altamira | Altamira | 1 | 3 | 116 |
| Adelitas | Altamira | 1 | 3 | 132 |
| Tierra Negra (Ampl. E. Zapata) | Cd. Madero | 1 | 3 | 113 |
| Adriana Glz. Hernández (Chipus) | Cd. Madero | 1 | 2 | 114 |
| San Andres Apostol ( Col. Simón Rivera) | Cd. Madero | 1 | 2 | 94 |
| Emiliano Zapata Madero | Cd. madero | 1 | 2 | 167 |
| Amp. 15 Mayo | Cd. Madero | 1 | 2 | 204 |

